会社概要COMPANY
- HOME
- 会社概要
商号 | 日鉄プロセッシング株式会社 (英文名称:NIPPON STEEL PROCESSING Co., LTD. ) |
||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
主要製品 | 冷間圧造用鋼線、磨棒鋼、素形製品、ビードワイヤー、軸受線、硬鋼線、一般鉄線 | ||||||||||||||||||||||||||||||
資本金 | 15億3千万円 | ||||||||||||||||||||||||||||||
主たる株主 | 日本製鉄株式会社 株式会社メタルワン 伊藤忠丸紅鉄鋼株式会社 住友商事株式会社 日鉄物産株式会社 |
||||||||||||||||||||||||||||||
従業員数 | 783名(2024年3月末正社員) | ||||||||||||||||||||||||||||||
売上高 | 705億円(旧3社合計 2024年3月期) | ||||||||||||||||||||||||||||||
生産能力 | 月産 40,000 トン | ||||||||||||||||||||||||||||||
役員 |
|